今日新股上市:300116坚瑞消防(创)
| 新股名称: | 坚瑞消防(创) |
| 发行日期: | 20100823 |
| 发行性质: | 首发 |
| 沪市申购代码: | 0 |
| 深市申购代码: | 300116 |
| 发行量: | 2000万 |
| 发行价: | 19.98元 |
| 每户申购限额: | 1.6万股 |
| 发行市盈率: | 76.85倍 |
| 中签率公布日: | 20100825 |
| 中签号公布日: | 20100826 |
| 资金解冻日: | 20100826 |
| 发行方式: | 网下询价配售和网上定价发行 |
| 承销商: | 国信证券 |
| 中签率: | 0.343106% |
| 上市日期: | 20100902 |
| 沪市交易代码: | 0 |
| 深市交易代码: | 300116 |
| 招股说明书: | 招股说明书 |
| 上市公告书: | 上市公告书 |
| 上市首日中间价: | 0 |
| 上市首日涨幅: | -100% |


