今日新股上市:300117嘉寓股份(创)
| 新股名称: | 嘉寓股份(创) |
| 发行日期: | 20100823 |
| 发行性质: | 首发 |
| 沪市申购代码: | 0 |
| 深市申购代码: | 300117 |
| 发行量: | 2800万 |
| 发行价: | 26元 |
| 每户申购限额: | 2.2万股 |
| 发行市盈率: | 45.61倍 |
| 中签率公布日: | 20100825 |
| 中签号公布日: | 20100826 |
| 资金解冻日: | 20100826 |
| 发行方式: | 网下询价配售和网上定价发行 |
| 承销商: | 平安证券 |
| 中签率: | 0.657359% |
| 上市日期: | 20100902 |
| 沪市交易代码: | 0 |
| 深市交易代码: | 300117 |
| 招股说明书: | 招股说明书 |
| 上市公告书: | 上市公告书 |
| 上市首日中间价: | 0 |
| 上市首日涨幅: | -100% |


