尤洛卡(300099)近3年财务数据
尤洛卡(300099)近3年财务数据
2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
每股收益 1.5551 1.2022 1.3839
每股收益(扣除) 1.3122 1.0249 1.3593
每股净资产 4.23 2.68 2.81
净资产收益率 36.75% 44.92% 49.22%
主营收入 0.86亿 0.64亿 0.52亿
每股现金流 0.03 0.68 0.36
每股经营性现金流 1.31 0.33 -0.28


