7月29日新股上市一览表
| 股票名称 | 申购中签率 | 中签号 | 中签率公布日 | 中签号公布日 | 资金解冻日 | 上市日 | 交易代码 | 发行价 | 发行量/股 | 申购限额 | 发行市盈 | 上市公告书 |
| 赣锋锂业 | 未公布 | 未公布 | 20100730 | 20100802 | 20100802 | 未定 | 深:002460 | 20.7 | 2500万 | 2万股 | 69.42倍 | 未公布 |
| 天业通联 | 未公布 | 未公布 | 20100730 | 20100802 | 20100802 | 未定 | 深:002459 | 22.46 | 4300万 | 3.4万股 | 49.91倍 | 未公布 |
| 益生股份 | 未公布 | 未公布 | 20100730 | 20100802 | 20100802 | 未定 | 深:002458 | 24 | 2700万 | 2.1万股 | 32.43倍 | 未公布 |
| 国腾电子(创) | 0.381286% | 中签号 | 20100728 | 20100729 | 20100729 | 未定 | 深:300101 | 32 | 1750万 | 1.4万股 | 59.26倍 | 未公布 |
| 双林股份(创) | 0.537356% | 中签号 | 20100728 | 20100729 | 20100729 | 未定 | 深:300100 | 20.91 | 2350万 | 1.8万股 | 40.21倍 | 未公布 |
| 尤洛卡(创) | 0.578238% | 中签号 | 20100728 | 20100729 | 20100729 | 未定 | 深:300099 | 48.65 | 1034万 | 0.8万股 | 49.44倍 | 未公布 |


