华伍股份(300095)近3年财务数据
华伍股份(300095)近3年财务数据
2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31
每股收益 0.8160 0.4906 0.1951
每股收益(扣除) 0.8129 0.5057 0.2559
每股净资产 3.65 2.83 2.34
净资产收益率 22.37% 17.33% 8.34%
主营收入 3.64亿 3.30亿 1.82亿
每股现金流 0.26 0.18 0.12
每股经营性现金流 -0.15 0.32 0.31


