周末必读:沪市A股全景图(点评)
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 沪市A股全景图
600000 浦发银行 13.82 -23.94 16.51 均线空头排列,建议出局
600004 白云机场 9.36 1.41 9.43 有震荡上行趋势,建议持有
600005 武钢股份 4.67 -1.48 4.58 均线强力阻挡,建议离场
600006 东风汽车 5.01 1.01 5.00 调整格局,建议卖出
600007 中国国贸 9.81 -2.97 9.94 均线多头发散,建议买入
600008 首创股份 6.23 2.30 6.37 价量有些背离,观望为主
600009 上海机场 13.27 0.61 13.26 处于空头市道,出局为主
600010 包钢股份 3.40 0.30 3.37 主力实力不强,高抛为主
600011 华能国际 6.00 -0.33 5.92 仍有向下空间,观望为主
600012 皖通高速 5.73 2.69 5.15 价量有些背离,观望为主
600015 华夏银行 10.88 1.97 22.24 可能继续回调,减磅为主
600016 民生银行 6.19 -0.96 5.84 跌势有加速迹象,观望为主
600017 日照港 6.09 3.22 5.98 仍有向上空间,建议持仓
600018 上港集团 4.23 -2.31 4.21 能量有所不足,建议观望
600019 宝钢股份 6.13 -1.29 6.02 均线空头发散,建议出局
600020 中原高速 3.80 0.26 4.40 震荡上行走势,建议持有
600021 上海电力 4.15 -3.71 4.16 均线空头发散,建议出局
600022 济南钢铁 3.93 6.50 3.81 仍有向下空间,建议观望
600026 中海发展 9.21 1.54 9.14 斩仓筹码涌出,建议减磅
600027 华电国际 3.92 -3.21 3.92 仍有向下空间,观望为主
600028 中国石化 8.34 -0.71 8.54 沿 5 日均线下挫,出局为主
600029 南方航空 6.68 2.14 6.34 仍有下调压力,出局为主
600030 中信证券 20.06 0.60 25.28 短期仍将走弱,观望为主
600031 三一重工 28.74 6.29 26.96 多方占据主动,持有为主
600033 福建高速 6.56 4.13 6.33 下档支撑明显,不跟为主
600035 楚天高速 5.90 1.20 5.82 上行能量萎缩,建议减磅
600036 招商银行 12.73 -3.41 12.52 均线强力阻挡,建议离场
600037 歌华有线 16.44 4.65 15.64 走势属多头势,建议介入
600038 哈飞股份 23.76 0.25 23.37 均线强力支撑,建议介入
600039 四川路桥 8.93 0.79 8.76 仍有向上空间,建议持仓
600048 保利地产 11.18 2.48 10.58 有震荡上行趋势,建议持有
600050 中国联通 5.13 0.59 5.02 上行空间不大,建议出局
600051 宁波联合 9.42 2.61 9.48 反弹力度有限,不入
600052 浙江广厦 5.27 -2.41 5.26 短期仍将走弱,观望
600053 中江地产 7.48 -0.53 7.61 走势比较弱,斩出
600054 黄山旅游 20.14 0.65 21.47 走势比大盘强,持有
600055 万东医疗 18.77 7.38 17.94 中长线上升趋势,低吸
600056 中国医药 15.50 3.47 14.30 能量有所不足,观望
600058 五矿发展 15.67 -4.22 15.73 均线强力支撑,建议介入
600059 古越龙山 11.21 5.26 11.27 有震荡上行趋势,建议持有
600060 海信电器 14.72 0.62 11.56 均线强力支撑,建议介入
600061 中纺投资 10.22 3.23 11.83 走势属多头势,建议介入
600062 双鹤药业 27.62 -3.43 28.22 --
600063 皖维高新 8.50 3.53 8.51 仍有向上空间,建议持仓
600064 南京高科 11.83 0.94 11.57 走势比较弱,斩出
600066 宇通客车 15.83 3.87 15.97 上行空间不大,出局
600067 冠城大通 8.68 7.16 9.77 回档力度有限,持有
600068 葛洲坝 11.27 3.21 11.06 上攻能量不足,减磅
600069 银鸽投资 10.43 2.96 9.97 均线空头发散,出局
600070 浙江富润 7.38 0.27 7.10 成交不支持上涨,观望
600071 凤凰光学 10.26 5.45 10.06 均线强力支撑,建议介入
600072 中船股份 12.59 -6.19 12.33 有震荡上行趋势,建议持有
600073 上海梅林 8.73 8.45 7.82 买气有所减弱,建议出货
600074 中达股份 3.98 -0.50 3.93 均线空头排列,建议出局
600075 新疆天业 11.81 -1.42 11.80 走势弱于大盘,建议观望
600076 ST 华光 6.39 3.73 6.63 有震荡上行趋势,建议持有
600077 *ST 百科 8.68 -9.58 8.76 上攻能量不足,建议减磅
600078 澄星股份 7.82 6.25 7.60 成交不支持上涨,观望
600079 人福医药 17.92 1.02 19.02 震荡上行格局,低吸
600080 *ST 金花 5.01 1.21 5.11 股价小幅走高,观望
600081 东风科技 10.89 2.35 10.90 走势比大盘强,持有
600082 海泰发展 5.18 1.57 5.01 均线空头排列,出局
600083 ST 博信 6.64 1.69 -- 股价小幅走高,观望
600084 *ST 中葡 7.58 2.29 7.84 上攻能量不足,减磅
600085 同仁堂 27.84 -0.68 28.18 均线强力支撑,建议介入
600086 东方金钰 9.22 1.99 9.13 走势强于大盘,建议持仓
600087 长航油运 5.65 3.86 5.28 震荡上行走势,建议持有
600088 中视传媒 24.70 -0.40 24.37 均线强力支撑,建议介入
600089 特变电工 17.04 0.00 17.11 处于空头市道,建议出局
600090 啤酒花 8.96 4.55 8.56 有震荡上行趋势,建议持有
600091 *ST 明科 5.07 3.26 5.12 能量有所不足,观望
600093 禾嘉股份 6.13 0.00 7.05 多方占据主动,持有
600095 哈高科 6.60 1.23 6.59 主力打压明显,观望
600096 云天化 17.88 -1.54 17.50 走势弱于大盘,观望
600097 开创国际 15.19 2.08 15.21 能量有所不足,观望
600098 广州控股 6.12 0.82 5.88 调整未结束,出局
600099 林海股份 8.40 -3.23 8.30 均线空头排列,建议出局
600100 同方股份 26.08 2.00 26.93 多头市道,建议买入
600101 明星电力 6.98 2.20 6.73 走势强于大盘,建议持仓
600102 莱钢股份 8.11 8.86 8.26 处于空头市道,建议出局
600103 青山纸业 3.94 4.79 4.18 走势强于大盘,建议持仓
600104 上海汽车 12.40 -24.71 14.14 反弹力度有限,建议不入
600105 永鼎股份 13.34 4.63 13.70 走势强于大盘,建议持仓


