首页 百科 圈子 股票 财经 新股 基金 学院 理财 上海 股指期货 咨询机构 证券公司 上市公司 证券分析师 金融百科 私募百科 财经微博 行业资讯 RSS
爱财道

周未必读:沪市A股全景图(点评)

2010年06月05日 10:43   来源:爱财道 编辑部

代码简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
  600000 浦发银行18.17 -5.02 18.20 短线企稳待反弹,关注
  600004 白云机场9.23 -2.94 9.23 价量有些背离,观望
  600005 武钢股份4.74 -5.39 5.20 仍有下调压力,出局
  600006 东风汽车4.96 -5.34 5.12 短期仍将走弱,观望为宜
  600007 中国国贸10.11 1.00 9.92 暂时多头格局,持有为宜
  600008 首创股份6.09 -5.14 6.25 短期仍将走弱,观望为宜
  600009 上海机场13.19 -6.19 13.18 均线空头排列,出局为宜
  600010 包钢股份3.39 -3.14 3.39 短期仍将走弱,观望为宜
  600011 华能国际6.02 -4.29 6.07 短线弱势不改,减磅为宜
  600012 皖通高速5.58 -5.90 5.41 成交不支持上涨,观望
  600015 华夏银行10.67 -1.75 9.88 处于空头市道,出局
  600016 民生银行6.25 -6.44 6.46 主力实力不强,高抛
  600017 日照港5.90 -6.05 5.97 --
  600018 上港集团4.33 -3.78 4.35 仍有下调压力,出局
  600019 宝钢股份6.21 -4.17 6.24 走势比较弱,斩出
  600020 中原高速3.79 -3.32 3.81 --
  600021 上海电力4.31 -4.44 3.70 走势比较弱,斩出为宜
  600022 济南钢铁3.69 -3.66 3.75 跌势有加速迹象,观望为宜
  600026 中海发展9.07 -6.30 9.72 走势比较弱,斩出为宜
  600027 华电国际4.05 -4.26 3.79 下破形态确认,出局为宜
  600028 中国石化8.40 -5.19 8.56 短期仍将走弱,观望为宜
  600029 南方航空6.54 -5.49 6.53 走势比较弱,斩出为宜
  600030 中信证券19.94 -3.39 19.64 价量有些背离,观望
  600031 三一重工27.04 -4.45 26.42 均线空头排列,出局
  600033 福建高速6.30 -3.96 6.28 价量有些背离,观望
  600035 楚天高速5.83 -9.47 5.96 处于空头市道,出局
  600036 招商银行13.18 -3.23 12.97 以平台整理为主,注意
  600037 歌华有线15.71 -4.56 15.16 反弹空间仍存,买入为宜
  600038 哈飞股份23.70 0.17 24.94 下行空间不大,低吸为宜
  600039 四川路桥8.86 1.84 9.65 短线弱势不改,减磅为宜
  600048 保利地产10.91 -4.63 10.54 走势比较弱,斩出为宜
  600050 中国联通5.10 -3.23 5.15 均线强力阻挡,离场为宜
  600051 宁波联合9.18 -2.86 9.05 走势比较弱,斩出为宜
  600052 浙江广厦5.40 -5.26 5.41 均线空头排列,出局为宜
  600053 中江地产7.52 -5.29 7.35 上行空间不大,近期出局
  600054 黄山旅游20.01 1.88 20.38 走势比大盘强,近期持有
  600055 万东医疗17.48 -6.67 16.49 均线助涨有力,近期介入
  600056 中国医药14.98 -3.73 20.19 上行空间不大,近期出局
  600058 五矿发展16.36 1.18 16.67 短期攻势较急,近期介入
  600059 古越龙山10.65 -5.00 10.40 走势比较弱,斩出为宜
  600060 海信电器14.63 6.40 14.26 下行空间不大,低吸为宜
  600061 中纺投资9.90 2.38 10.11 暂时多头格局,持有为宜
  600062 双鹤药业28.60 -2.32 26.07 走势形态良好,介入为宜
  600063 皖维高新8.21 -8.88 8.85 走势比较弱,斩出为宜
  600064 南京高科11.72 -6.39 11.57 均线空头排列,出局为宜
  600066 宇通客车15.24 -3.91 14.95 走势比较弱,斩出为宜
  600067 冠城大通8.10 -2.76 7.75 曙光初现组合,近期低吸
  600068 葛洲坝10.92 -1.27 10.62 暂时多头格局,近期持有
  600069 银鸽投资10.13 -7.49 10.48 有资金介入迹象,近期买入
  600070 浙江富润7.36 -6.60 7.47 上行空间不大,近期出局
  600071 凤凰光学9.73 -1.92 9.34 走势强于大盘,近期持仓
  600072 中船股份13.42 0.52 12.26 反弹力度有限,近期不入
  600073 上海梅林8.05 -4.73 9.33 调整格局,卖出为宜
  600074 中达股份4.00 -5.88 4.01 无量大幅下挫,减磅为宜
  600075 新疆天业11.98 -9.31 12.23 调整格局,卖出为宜
  600076 *ST 华光6.16 -6.24 6.18 价量不协调,观望为宜
  600077 *ST 百科9.60 -1.74 9.62 仍有下调压力,出局为宜
  600078 澄星股份7.36 -8.80 4.43 调整格局,卖出为宜
  600079 人福医药17.74 -4.93 15.69 走势弱于大盘,近期观望
  600080 *ST 金花4.95 2.06 4.10 主力拉抬明显,近期跟进
  600081 东风科技10.64 -0.47 10.77 暂时多头格局,近期持有
  600082 海泰发展5.10 -6.25 5.22 上行空间不大,近期出局
  600083 ST 博信6.53 -4.11 6.26 均线助跌明显,近期减磅
  600084 *ST 中葡7.41 -4.02 7.36 上行空间不大,近期出局
  600085 同仁堂28.03 -3.81 28.27 均线支撑股价,近期买入
  600086 东方金钰9.04 -3.42 8.89 处于空头市道,出局为宜
  600087 长航油运5.44 -3.55 5.28 仍有下调压力,出局为宜
  600088 中视传媒24.80 -0.68 24.46 技术位有支撑,关注为宜
  600089 特变电工17.04 -5.60 16.97 仍有下调压力,出局为宜
  600090 啤酒花8.57 -7.35 7.06 均线空头排列,出局为宜
  600091 *ST 明科4.91 -7.18 4.87 仍有下调压力,出局为宜
  600093 禾嘉股份6.13 -2.54 3.75 股价小幅走高,观望为宜
  600095 哈高科6.52 0.77 6.51 暂时多头格局,近期持有
  600096 云天化18.16 -4.02 17.86 均线空头排列,近期出局
  600097 开创国际14.88 -5.64 15.01 成交不支持上涨,近期观望
  600098 广州控股6.07 -5.60 5.86 股价小幅走高,近期观望
  600099 林海股份8.68 0.70 8.73 走势比较弱,近期斩出
  600100 同方股份25.57 -3.47 29.77 中期平缓上升中,低吸为宜
  600101 明星电力6.83 -5.79 5.50 仍有下调压力,出局为宜
  600102 莱钢股份7.45 -7.57 7.64 主力实力不强,高抛为宜
  600103 青山纸业3.76 -3.34 3.88 调整未结束,出局为宜
  600104 上海汽车16.47 -4.63 16.67 主力实力不强,高抛为宜
  600105 永鼎股份12.75 -6.66 12.92 仍有下调压力,出局为宜
  600106 重庆路桥11.23 2.00 12.04 主力锁仓拉高,持有为宜
  600107 美尔雅9.35 -7.88 9.90 能量有所不足,近期观望
  600108 亚盛集团5.08 -3.05 5.10 均线空头排列,近期出局
  600109 国金证券15.05 -2.40 14.80 两阳夹一阴形态,近期可入
  600110 中科英华6.84 -5.13 6.99 能量有所不足,近期观望
  600111 包钢稀土40.14 -8.04 40.73 均线多头发散,近期买入
  600112 长征电气11.20 -5.96 11.27 走势弱于大盘,近期观望
  600113 浙江东日6.20 -1.90 6.10 均线空头排列,出局为宜
  600114 东睦股份7.85 -6.10 7.71 仍有下调压力,出局为宜
  600115 东方航空7.72 -1.41 7.12 调整压力加大,减磅为宜
  600116 三峡水利7.81 -7.68 -- --
  600117 西宁特钢6.99 -7.66 7.14 仍有下调压力,出局为宜
  600118 中国卫星17.43 2.47 17.02 中长线上升趋势,低吸为宜
  600119 长江投资7.03 -8.34 6.74 能量有所不足,观望为宜
  600120 浙江东方9.14 -7.58 9.46 上行空间不大,近期出局
  600121 郑州煤电8.82 -7.26 8.86 能量有所不足,近期观望
  600122 宏图高科13.21 -5.85 1.27 上行空间不大,近期出局
  600123 兰花科创31.43 -2.69 30.95 股价震荡上扬,近期持有
  600125 铁龙物流14.83 -4.81 16.46 短线止跌反弹,近期买入
  600126 杭钢股份4.92 -4.84 4.99 走势明显较弱,近期观望
  600127 金健米业7.49 4.03 7.13 目前已重拾升势,介入为主
  600128 弘业股份11.42 -4.99 12.05 调整未结束,出局为主
  600129 太极集团9.78 -24.54 10.25 能量有所不足,观望为主
  600130 *ST 波导4.29 -9.87 4.35 调整未结束,出局为主
  600131 *ST 岷电4.83 -1.43 4.91 调整格局,卖出为主
  600132 重庆啤酒37.08 -0.86 34.83 庄家有拉抬迹象,持有为主
  600133 东湖高新8.64 -4.21 7.32 成交不支持上涨,观望为主
  600135 乐凯胶片9.58 -3.04 9.52 能量有所不足,近期观望
  600136 道博股份8.26 -7.30 8.89 均线空头排列,近期出局
  600137 浪莎股份13.78 -15.25 14.35 仍有下调压力,近期出局
  600138 中青旅15.50 4.24 15.60 震荡上行走势,近期持有
  600139 西部资源25.99 -2.44 -- 多方占据主动,近期持有
  600141 兴发集团16.79 -10.83 16.59 能量有所不足,近期观望
  600143 金发科技8.68 -5.65 8.35 走势弱于大盘,观望为主
  600145 *ST 四维7.92 1.93 7.65 成交不支持上涨,观望为主
  600146 大元股份17.35 -8.44 18.08 走势弱于大盘,观望为主
  600148 长春一东10.12 -4.80 10.19 主力实力不强,高抛为主
  600149 *ST 建通5.15 -2.65 6.31 走势弱于大盘,观望为主
  600150 中国船舶63.90 -2.40 64.09 均线空头排列,出局为主
  600151 航天机电9.14 -5.97 9.21 上行能量萎缩,近期减磅
  600152 维科精华5.78 -7.96 5.78 均线空头排列,近期出局
  600153 建发股份11.85 -2.79 11.45 上行能量萎缩,近期减磅
  600155 *ST 宝硕4.34 -0.23 4.38 走势比大盘强,近期持有
  600156 华升股份4.75 -3.26 4.89 上行能量萎缩,近期减磅
  600157 鲁润股份23.08 -3.51 22.70 股价震荡上扬,近期持有
  600158 中体产业9.25 3.47 9.82 仍有反弹动力,持有为主
  600159 大龙地产9.98 4.50 10.01 有望继续走强,持有为主
  600160 巨化股份10.79 -2.09 10.98 主力拉抬明显,跟进为主
  600161 天坛生物26.36 -0.38 26.45 后市有望反弹,介入为主
  600162 香江控股5.33 -4.99 5.28 走势弱于大盘,观望为主
  600163 福建南纸4.37 -4.79 4.44 均线空头排列,出局为主
  600165 宁夏恒力7.72 0.13 7.62 多方占据主动,近期持有
  600166 福田汽车17.23 -9.08 26.77 走势弱于大盘,近期观望
 

更多
各版头条
将爱财道设为首页    将爱财道添加到收藏夹
关于我们 | 版权申明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 广告投放 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航
郑重声明:所载文章、数据仅供参考使用前请核实,风险自负
Copyright © 2011 爱财道(icaidao.com)版权所有 沪ICP备09016038号