首页 百科 圈子 股票 财经 新股 基金 学院 理财 上海 股指期货 咨询机构 证券公司 上市公司 证券分析师 金融百科 私募百科 财经微博 行业资讯 RSS
爱财道

周未必读:深市A股全景图(点评)

2010年06月05日 10:41   来源:爱财道 编辑部

代码简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
  000001 深发展A 17.30 -4.31 17.00 能量有所不足,观望为主
  000002 万科A 7.28 -2.02 7.64 庄家有拉抬迹象,建议持有
  000004 ST国农9.20 1.32 8.41 仍有向上空间,建议持仓
  000005 世纪星源4.22 -7.25 8.28 庄家有拉抬迹象,建议持有
  000006 深振业A 5.46 -1.44 5.44 均线空头发散,出局为主
  000007 ST零七7.21 1.69 8.35 上穿30 日均线,吸纳为主
  000009 中国宝安9.68 -4.72 9.36 两阳夹一阴震仓,建议吸纳
  000011 深物业A 7.03 -1.68 5.83 庄家有拉抬迹象,建议持有
  000012 南玻A 11.29 -7.46 11.45 均线空头排列,建议出局
  000014 沙河股份10.78 -4.09 11.44 处于空头市道,出局
  000016 深康佳A 5.24 -2.96 4.17 均线强力阻挡,离场
  000017 *ST中华A 6.04 8.63 5.14 连续上攻多日,出局
  000018 ST中冠A 7.11 -4.31 7.29 两阳夹一阴震仓,建议吸纳
  000019 深深宝A 8.47 -3.31 8.70 均线空头排列,建议出局
  000020 深华发A 9.19 -3.77 10.68 曙光初现组合,建议低吸
  000021 长城开发16.49 6.87 16.30 连续上攻多日,出局
  000022 深赤湾A 12.50 -3.03 12.60 均线强力阻挡,离场
  000023 深天地A 7.54 -5.99 6.27 均线空头排列,出局
  000024 招商地产15.41 -4.82 15.58 主力拉抬明显,建议跟进
  000025 特力A 11.39 8.07 11.15 仍有向上空间,建议持仓
  000026 飞亚达A 13.06 -4.67 12.56 主力拉抬明显,建议跟进
  000027 深圳能源10.26 -5.26 9.55 处于空头市道,建议出局
  000028 一致药业30.18 -3.27 32.51 短期仍将走弱,观望
  000029 深深房A 4.84 -3.20 -- 处于空头市道,出局
  000031 中粮地产6.99 -2.65 6.84 主力拉抬明显,建议跟进
  000032 深桑达A 8.60 -7.63 8.78 均线空头排列,建议出局
  000033 新都酒店6.08 -2.41 6.06 有震荡上行趋势,建议持有
  000035 *ST科健5.89 -3.13 5.81 上行能量萎缩,减磅
  000036 华联控股4.92 -2.38 5.41 有回调压力,减磅
  000037 深南电A 5.24 -4.21 5.18 处于空头市道,出局
  000039 中集集团12.60 3.11 12.83 走势强于大盘,建议持仓
  000040 深鸿基4.96 -6.06 5.12 主力拉抬明显,建议跟进
  000042 深长城13.80 -0.36 11.83 有震荡上行趋势,建议持有
  000043 中航地产11.81 3.78 11.65 仍有向上空间,持仓
  000045 深纺织A 12.10 1.68 11.01 暂时多头格局,持有
  000046 泛海建设8.97 -1.86 8.75 均线空头排列,出局
  000048 ST康达尔4.82 3.43 5.09 走势强于大盘,建议持仓
  000049 德赛电池24.21 -6.45 27.71 均线多头排列,建议买入
  000050 深天马A 6.47 -6.91 6.33 均线空头排列,出局
  000055 方大集团10.33 -9.62 10.46 均线空头排列,出局
  000056 深国商10.44 6.42 10.27 股价有调整要求,减磅
  000058 深赛格5.60 -5.25 5.66 均线空头排列,出局
  000059 辽通化工9.17 -7.09 9.25 仍有向下空间,观望为宜
  000060 中金岭南14.59 -5.38 14.51 均线空头排列,出局为宜
  000061 农产品15.78 -0.13 14.70 短线有回调迹象,减磅为宜
  000062 深圳华强8.79 -2.55 13.38 上行空间不大,出局
  000063 中兴通讯34.05 -5.76 45.49 跌势较急,减磅
  000065 北方国际25.25 -9.14 25.30 均线强力阻挡,离场
  000066 长城电脑9.38 -0.85 7.51 仍有反弹动力,持有为宜
  000068 ST三星5.69 -7.33 5.82 仍有向下空间,观望为宜
  000069 华侨城A 12.74 -1.39 11.43 庄家有拉抬迹象,持有为宜
  000070 特发信息8.74 -1.02 8.82 走势明显较弱,观望为宜
  000078 海王生物12.66 8.76 12.55 有望延续反弹,持有
  000088 盐田港6.72 -2.04 6.77 成交不支持上涨,观望
  000089 深圳机场5.82 -3.80 5.86 均线空头排列,出局
  000090 深天健9.20 -1.92 9.91 反弹力度有限,不入
  000096 广聚能源6.02 -5.50 6.24 仍有向下空间,观望为宜
  000099 中信海直6.72 -2.33 7.06 走势明显较弱,观望为宜
  000100 TCL 集团4.18 -2.34 4.11 成交不支持上涨,观望为宜
  000150 宜华地产5.68 -5.33 5.75 仍有向下空间,观望为宜
  000151 中成股份12.38 -6.28 12.50 价量有些背离,观望
  000153 丰原药业7.29 -5.20 7.14 上行空间不大,出局
  000155 川化股份6.20 -5.34 -- 价量有些背离,观望
  000157 中联重科18.00 -5.96 17.46 短期仍将走弱,观望为宜
  000158 常山股份8.85 3.63 9.45 仍有反弹动力,持有为宜
  000159 国际实业23.39 -4.10 24.27 --
  000301 东方市场5.60 -4.60 5.64 成交不支持上涨,观望
  000338 潍柴动力56.76 -5.12 56.35 仍有下调压力,出局
  000400 许继电气35.95 2.36 -- 短期攻势较急,介入
  000402 金融街8.26 -4.07 8.16 走势比较弱,斩出为宜
  000404 华意压缩10.69 -4.47 10.45 股价带量下跌,出局为宜
  000407 胜利股份6.87 5.05 8.23 上攻力度减弱,观望为宜
  000408 *ST玉源7.96 0.38 8.49 股价带量下跌,出局为宜
  000409 ST泰复8.19 7.48 8.28 股价震荡上扬,持有
  000410 沈阳机床12.00 -4.54 11.89 两阳夹一阴震仓,吸纳
  000411 英特集团8.43 -2.20 9.76 价量有些背离,观望
  000413 宝石A 8.69 -5.95 7.98 均线空头排列,出局
  000415 *ST汇通9.51 4.51 11.15 走势弱于大盘,观望
  000416 民生投资7.55 -3.70 7.31 上行能量萎缩,减磅
  000417 合肥百货15.32 3.44 15.27 暂时多头格局,持有
  000418 小天鹅A 14.00 1.08 14.16 价量有些背离,观望为宜
  000419 通程控股9.14 -2.87 8.90 均线助跌明显,减磅为宜
  000420 吉林化纤5.92 2.78 53.78 价量不协调,观望为宜
  000421 南京中北5.44 -6.53 5.24 走势比较弱,斩出为宜
  000422 湖北宜化16.00 -7.03 16.60 主力有退却意思,减磅为宜
  000423 东阿阿胶37.95 6.12 44.08 走势形态良好,介入为宜
  000425 徐工机械32.97 -4.99 33.07 上行空间不大,近期出局
  000426 富龙热电11.61 -3.25 8.69 上穿30 日均线,近期吸纳
  000428 华天酒店9.54 -6.38 9.92 上行空间不大,近期出局
  000429 粤高速A 4.76 -5.18 4.73 调整未结束,近期出局
  000430 *ST张股6.23 -0.48 5.99 走势明显较弱,近期观望
  000488 晨鸣纸业7.10 -3.40 7.00 上行空间不大,近期出局
  000501 鄂武商A 15.13 -1.24 15.45 中期平缓上升中,低吸为宜
  000502 绿景地产8.63 8.97 8.19 短期股价有风险,观望为宜
  000503 海虹控股9.01 -5.95 9.00 走势比较弱,斩出为宜
  000504 *ST传媒9.03 -4.14 8.75 均线空头排列,出局为宜
  000505 ST珠江4.70 -2.08 4.56 穿头破脚走势,减磅为宜
  000506 中润投资6.45 5.91 6.51 短期股价有风险,观望为宜
  000507 粤富华9.83 -2.19 10.52 有资金出逃迹象,减磅为宜
  000509 S*ST华塑8.63 -10.94 8.87 调整格局,近期卖出
  000510 金路集团7.73 -4.69 7.84 股价小幅走高,近期观望
  000511 银基发展3.97 -4.57 3.75 均线空头排列,近期出局
  000513 丽珠集团43.40 -6.71 15.46 成交不支持上涨,近期观望
  000514 渝开发8.63 -4.00 8.79 股价小幅走高,近期观望
  000516 开元控股9.69 -0.21 8.33 仍有向上空间,近期持仓
  000517 荣安地产7.43 3.48 7.45 有走出底部迹象,近期关注
  000518 *ST生物4.43 4.98 4.47 两阳夹一阴震仓,吸纳为宜
  000519 银河动力15.35 -1.29 15.68 买盘有所不济,减磅为宜
  000520 长航凤凰4.52 -1.74 4.58 均线强力阻挡,离场为宜
  000521 美菱电器10.60 -1.40 4.10 上攻能量不足,减磅为宜
  000522 白云山A 14.40 -1.51 13.38 中长线上升趋势,低吸为宜
  000523 广州浪奇10.61 0.09 10.12 --
  000524 东方宾馆10.17 8.31 10.47 两阳夹一阴形态,可入为宜
  000525 红太阳15.89 9.21 15.87 多方占据主动,近期持有
  000526 旭飞投资12.51 -5.87 11.40 上行空间不大,近期出局
  000527 美的电器12.31 4.32 12.23 升势难持久,近期出局
  000528 柳工18.67 -5.66 18.83 调整未结束,近期出局
  000529 广弘控股6.31 -5.26 6.19 成交不支持上涨,近期观望
  000530 大冷股份9.55 -11.16 9.40 处于空头市道,近期出局
  000531 穗恒运A 11.36 -4.62 12.01 买气有所不济,减磅为宜
  000532 力合股份9.15 -2.03 7.71 有望继续走强,持有为宜
  000533 万家乐11.43 -7.52 11.65 调整格局,卖出为宜
  000534 万泽股份5.99 -6.41 5.95 仍有下调压力,出局为宜
  000536 闽闽东20.13 -2.00 19.16 走势明显较弱,观望为宜
  000537 广宇发展10.65 -2.38 10.59 超跌后有反弹,关注为宜
  000538 云南白药67.12 1.88 68.53 主力尚未出逃,持有为宜
  000539 粤电力A 6.24 -2.80 6.05 股价小幅走高,近期观望
  000540 中天城投7.87 -1.87 7.54 有望脱离整理区,近期介入
  000541 佛山照明13.66 -7.70 13.47 仍有向上空间,近期持仓
  000543 皖能电力7.24 -5.73 7.11 股价小幅走高,近期观望
  000544 中原环保10.58 -1.21 9.79 股价震荡上扬,近期持有
  000545 吉林制药10.01 -6.80 10.16 股价小幅走高,近期观望
  000546 光华控股17.63 -9.36 16.40 上攻力度减弱,近期观望
  000547 闽福发A 9.45 -5.97 9.38 仍有下调压力,出局为宜
  000548 湖南投资6.98 -1.97 7.11 重回跌势,出局为宜
  000550 江铃汽车18.43 -2.33 18.61 主力实力不强,高抛为宜
  000551 创元科技11.22 -8.33 11.36 仍有下调压力,出局为宜
  000552 靖远煤电12.22 -7.42 5.19 均线空头排列,出局为宜
  000553 沙隆达A 8.80 -4.87 8.72 走势比大盘强,持有为宜
  000554 泰山石油6.85 -4.33 6.53 能量有所不足,观望为宜
  000555 ST太光9.80 0.20 14.43 多方占据主动,近期持有
  000557 ST银广夏4.77 4.84 4.84 股价震荡上扬,近期持有
  000558 莱茵置业7.84 -0.13 7.64 有震荡上行趋势,近期持有
  000559 万向钱潮11.48 -0.43 10.08 均线支撑股价,近期买入
  000560 昆百大A 9.29 0.54 9.47 仍有向上空间,近期持仓
  000561 *ST烽火8.38 -10.18 8.64 有一定止跌迹象,近期介入
  000562 宏源证券16.44 -0.24 16.91 股价小幅走高,观望为宜
  000563 陕国投A 10.31 0.68 10.91 处于空头市道,出局为宜

更多
各版头条
将爱财道设为首页    将爱财道添加到收藏夹
关于我们 | 版权申明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 广告投放 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航
郑重声明:所载文章、数据仅供参考使用前请核实,风险自负
Copyright © 2011 爱财道(icaidao.com)版权所有 沪ICP备09016038号