沪深两市共有3只个股今日起开始停牌,其中沪市2只,深市1只。今日起复牌的个股有8只,其中沪市1只,深市7只。详情如下表所示。
今日起停牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 停牌原因 | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|
000890 | 法尔胜 | 重大事项 | 7.47 |
600113 | 浙江东日 | 重大事项 | 13.42 |
600318 | 新力金融 | 重大事项未公告 | 11.04 |
今日起复牌个股一览
证券代码 | 证券简称 | 最新收盘价(元) |
---|---|---|
000820 | 神雾节能 | 13.43 |
300053 | 欧比特 | 14.44 |
002427 | ST 尤夫 | 27.99 |
300156 | 神雾环保 | 13.49 |
002509 | 天广中茂 | 8.09 |
300424 | 航新科技 | 23.43 |
603725 | 天安新材 | 17.33 |
300640 | 德艺文创 | 21.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。