7月30日沪深两市各板块资金流向
两市各板块资金流向情况见下表:
| 重视 | 板块 | 今日成交 | 昨日成交 | 净流入值 | 增量比率 | 占大盘比例 | 上周资金流向 |
| 程度 | 亿元 | 亿元 | 亿元 | % | % | 亿元 | |
| A股板块 | 1882.9 | 2438.06 | -8.73 | -22.8 | 100 | 233.28 | |
| 工程建筑 | 55.05 | 85.26 | 0.23 | -35.4 | -2.63 | 8.18 | |
| 电力 | 32.91 | 48.03 | -1.19 | -31.5 | 13.63 | 4.53 | |
| 计算机 | 43.7 | 52.15 | 0.84 | -16.2 | -9.62 | 4.44 | |
| 电子信息 | 94.88 | 116.93 | 0.61 | -18.9 | -6.99 | 21.96 | |
| 房地产 | 149.69 | 192.52 | 5.47 | -22.2 | -62.66 | 36.53 | |
| 纺织服装 | 37.33 | 48.8 | -1.35 | -23.5 | 15.46 | 5.38 | |
| 钢铁 | 41.62 | 75.13 | -1.56 | -44.6 | 17.87 | 4.54 | |
| 供水供气 | 25.18 | 29.35 | -1.08 | -14.2 | 12.37 | 1.7 | |
| 化工化纤 | 107.88 | 122.8 | 2.4 | -12.1 | -27.49 | 17.58 | |
| 电器 | 36.06 | 47.7 | -0.72 | -24.4 | 8.25 | 4.07 | |
| 交通设施 | 28.23 | 39.23 | -1.73 | -28.0 | 19.82 | 1.69 | |
| 金融类 | 60.58 | 106.31 | -3.18 | -43.0 | 36.43 | -11.2 | |
| 旅游酒店 | 21.1 | 20.66 | 1.5 | 2.1 | -17.18 | 2.67 | |
| 煤炭石油 | 74.6 | 90.34 | -4.21 | -17.4 | 48.22 | 7.3 | |
| 酿酒食品 | 51.88 | 70.18 | -1.08 | -26.1 | 12.37 | 10.04 | |
| 农林牧渔 | 59.42 | 66.68 | 1.87 | -10.9 | -21.42 | 13.77 | |
| 商业连锁 | 44.68 | 46.94 | 0.25 | -4.8 | -2.86 | 8.42 | |
| 建材 | 59.1 | 98.01 | -1.44 | -39.7 | 16.49 | 12.21 | |
| 期货概念 | 18.35 | 30.73 | -1.43 | -40.3 | 16.38 | 6.93 | |
| 汽车类 | 97.4 | 138.38 | -2.36 | -29.6 | 27.03 | 15.84 | |
| 机械 | 90.01 | 105.58 | 0.28 | -14.7 | -3.21 | 17.64 | |
| 医药 | 92.78 | 114.24 | -0.35 | -18.8 | 4.01 | 10.58 | |
| 上海本地股 | 118.48 | 154.22 | -1.51 | -23.2 | 17.30 | 12.77 | |
| 教育传媒 | 19.49 | 19.18 | 0.68 | 1.6 | -7.79 | 3.01 | |
| 仪电仪表 | 52.88 | 70.97 | -1.72 | -25.5 | 19.70 | 4.2 | |
| 有色金属 | 124.77 | 125.03 | 5.75 | -0.2 | -65.86 | 20.09 | |
| 造纸印刷 | 28.63 | 31.13 | 0.25 | -8.0 | -2.86 | 4.01 | |
| 券商 | 35.52 | 73.45 | -1.54 | -51.6 | 17.64 | 2.92 | |
| 电力设备 | 54.75 | 76.34 | -1.86 | -28.3 | 21.31 | 3.81 | |
| 通信 | 43.86 | 55.98 | 0.31 | -21.7 | -3.55 | 2.21 | |
| 运输物流 | 44.44 | 65.23 | -0.93 | -31.9 | 10.65 | 5.61 | |
| 新能源新材料 | 135.92 | 163.27 | 1.52 | -16.8 | -17.41 | 15.17 | |
| 节能环保 | 97.87 | 134.36 | -1.8 | -27.2 | 20.62 | 10.13 | |
| 航天军工 | 93.83 | 108.49 | 0.08 | -13.5 | -0.92 | 16.09 | |
| 3G | 51.62 | 71.65 | -1.24 | -28.0 | 14.20 | 0.51 | |
| 创投 | 79.95 | 104.89 | 0.36 | -23.8 | -4.12 | 8.93 | |
| 中小板 | 321.43 | 385.42 | -1.41 | -16.6 | 16.15 | 33.06 | |
| 创业板 | 58.12 | 69.58 | -3.38 | -16.5 | 38.72 | -8.2 | |
| ST板块 | 70.79 | 76.22 | 1.68 | -7.1 | -19.24 | 9.5 |
说明:
1、重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
2、表中数值为正表示资金净流入,数值为负表示资金净流出。


