首页 百科 圈子 股票 财经 新股 基金 学院 理财 上海 股指期货 咨询机构 证券公司 上市公司 证券分析师 金融百科 私募百科 财经微博 行业资讯 RSS
爱财道

5日弱势股:烟台冰轮000811

2010年06月30日 17:01   来源:爱财道 编辑部

 

5日弱势股:烟台冰轮000811

 

 

 

 

 

阶段弱势股
股票名称 股票代码 当日 最近3日 最近5日
涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅
烟台冰轮 000811 -2.03% 2.03% 7.5% -15.94% 5.53% 22.38% -44.91% 7.62% 51.06%
三力士 002224 -1.09% 2.21% 6.95% -10.39% 7.64% 15.4% -41.04% 15.28% 45.68%
四川长虹 600839 -2.89% 0.48% 3.42% -9.34% 1.59% 12.29% -40.1% 2.38% 42.05%
永鼎股份 600105 -1.06% 1.19% 3.17% -13.18% 5.12% 15.14% -39.09% 8.05% 41.47%
升达林业 002259 -9.79% 9.89% 4.65% -13.0% 32.12% 19.04% -38.58% 41.01% 38.8%
仁和药业 000650 3.33% 0.79% 10.69% -34.62% 1.85% 42.62% -37.22% 3.21% 44.94%
华昌化工 002274 -4.02% 2.9% 5.25% -13.31% 8.36% 15.83% -36.3% 11.99% 38.81%
拓邦股份 002139 -5.56% 2.86% 7.37% -14.02% 6.14% 15.85% -29.39% 9.2% 32.4%
蓉胜超微 002141 -9.9% 9.48% 7.26% -11.07% 36.45% 14.17% -27.1% 73.82% 37.12%
新安股份 600596 -5.18% 2.6% 5.18% -13.33% 7.41% 15.53% -23.11% 18.01% 22.49%
海兰信 300065 -0.64% 6.79% 4.09% -16.54% 33.8% 18.29% -22.82% 44.87% 26.51%
东风科技 600081 -7.22% 0.94% 7.91% -19.18% 2.77% 21.48% -21.23% 3.65% 24.44%
东华科技 002140 -6.31% 3.16% 5.66% -18.53% 7.33% 22.94% -21.09% 9.36% 23.6%
河北宣工 000923 -3.9% 1.33% 4.53% -16.88% 5.4% 17.65% -21.01% 11.59% 21.01%
荣安地产 000517 -6.32% 4.29% 5.59% -15.96% 13.04% 17.81% -20.38% 20.66% 21.75%
新中基 000972 -7.13% 1.21% 6.63% -17.36% 4.61% 20.09% -20.31% 6.28% 21.5%
西北化工 000791 -4.98% 1.65% 6.81% -17.46% 3.41% 19.34% -20.22% 4.66% 22.04%
宝光股份 600379 -7.35% 5.49% 6.68% -18.43% 9.79% 21.73% -20.17% 13.82% 23.85%
太化股份 600281 -8.25% 0.85% 9.13% -18.13% 1.98% 19.45% -20.13% 2.94% 23.33%
渝三峡A 000565 -6.43% 2.32% 8.17% -13.88% 5.74% 16.22% -20.07% 13.78% 25.36%
更多
各版头条
将爱财道设为首页    将爱财道添加到收藏夹
关于我们 | 版权申明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 广告投放 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航
郑重声明:所载文章、数据仅供参考使用前请核实,风险自负
Copyright © 2011 爱财道(icaidao.com)版权所有 沪ICP备09016038号