首页 百科 圈子 股票 财经 新股 基金 学院 理财 上海 股指期货 咨询机构 证券公司 上市公司 证券分析师 金融百科 私募百科 财经微博 行业资讯 RSS
爱财道

5日强势股:盛运股份300090

2010年06月30日 16:59   来源:爱财道 编辑部

5日强势股:盛运股份300090

 

 

 

 

 

 

阶段强势股
股票名称 股票代码 当日 最近3日 最近5日
涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅 涨跌幅 换手率 振幅
盛运股份 300090 5.19% 40.58% 8.63% 6.73% 125.62% 16.11% 41.88% 200.19% 34.76%
沧州明珠 002108 10.01% 9.39% 15.31% 15.22% 26.31% 16.04% 30.4% 37.44% 30.63%
四环生物 000518 9.91% 11.4% 15.9% 0.42% 22.35% 15.79% 13.57% 39.59% 21.67%
启明星辰 002439 -3.88% 31.95% 6.55% 11.35% 138.12% 17.09% 13.5% 225.09% 19.98%
上海三毛 600689 4.55% 6.27% 9.69% 4.3% 14.19% 9.67% 11.05% 21.66% 13.47%
天山纺织 000813 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.97% 0.68% 0.0%
杭氧股份 002430 2.47% 19.74% 5.24% 3.41% 54.59% 9.61% 9.62% 87.92% 13.28%
ST兴业 600603 0.67% 5.63% 9.82% 11.01% 12.29% 10.83% 9.6% 13.55% 15.58%
金龙机电 300032 6.23% 14.36% 13.01% 5.73% 32.87% 12.95% 8.67% 47.14% 13.31%
中集B 200039 3.47% 0.21% 5.89% 5.02% 0.78% 6.2% 8.14% 1.11% 8.36%
陕鼓动力 601369 4.98% 15.42% 10.32% 8.06% 43.51% 10.62% 7.05% 51.98% 11.88%
深天马A 000050 0.0% 0.0% 0.0% 7.65% 12.47% 9.71% 6.71% 16.4% 10.5%
海利得 002206 -0.87% 6.09% 9.32% 12.64% 23.59% 12.85% 6.4% 26.59% 14.21%
晋亿实业 601002 5.08% 2.11% 8.19% 0.13% 5.38% 8.88% 6.13% 10.79% 11.55%
华神集团 000790 6.15% 5.98% 9.8% -2.21% 14.81% 9.91% 5.84% 26.25% 11.69%
华能国际 600011 5.32% 0.46% 7.82% 3.26% 0.96% 7.67% 5.5% 1.31% 8.17%
乐通股份 002319 -3.09% 10.02% 8.43% 6.86% 38.62% 18.24% 4.89% 43.8% 17.91%
潍柴动力 000338 2.84% 1.76% 5.8% 1.49% 4.78% 6.17% 4.57% 8.85% 6.36%
张裕B 200869 -0.41% 0.24% 5.42% 0.14% 0.5% 8.01% 4.55% 0.97% 8.36%
生意宝 002095 -0.32% 2.0% 7.75% 8.2% 6.89% 11.27% 4.44% 8.0% 11.64%
更多
各版头条
将爱财道设为首页    将爱财道添加到收藏夹
关于我们 | 版权申明 | 征稿启事 | 人才招聘 | 广告投放 | 联系我们 | 友情链接 | 网站导航
郑重声明:所载文章、数据仅供参考使用前请核实,风险自负
Copyright © 2011 爱财道(icaidao.com)版权所有 沪ICP备09016038号