沪深两市连续上涨个股:达安基因002030
沪深两市连续上涨个股:达安基因002030
| 股票名称 | 股票代码 | 上涨天数 | 涨跌幅 | 收盘价(元) | 换手率 | 成交量(手) | 阶段涨跌额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达安基因 | 002030 | 4 | 4.9% | 12.63 | 26.43% | 731526 | 0.59 |
| 东软集团 | 600718 | 3 | 6.3% | 18.06 | 14.44% | 363559 | 1.07 |
| 中国西电 | 601179 | 3 | 3.02% | 6.49 | 8.15% | 1064737 | 0.19 |
| ST兴业 | 600603 | 3 | 11.01% | 6.05 | 12.29% | 239261 | 0.6 |
| 怡亚通 | 002183 | 2 | 4.23% | 11.82 | 9.88% | 234428 | 0.48 |
| 莱茵生物 | 002166 | 2 | 12.08% | 25.14 | 76.85% | 485473 | 2.71 |
| 双鹤药业 | 600062 | 2 | 1.09% | 25.96 | 1.44% | 45705 | 0.28 |


