沪深两市连续调整个股:金风科技002202
沪深两市连续调整个股:金风科技002202
| 股票名称 | 股票代码 | 下跌天数 | 涨跌幅 | 收盘价(元) | 换手率 | 成交量(手) | 阶段涨跌额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金风科技 | 002202 | 11 | -39.16% | 15.55 | 26.44% | 2616188 | -6.09 |
| 西单商场 | 600723 | 11 | -24.89% | 9.36 | 15.31% | 455210 | -2.33 |
| ST百花 | 600721 | 9 | -23.17% | 11.05 | 6.73% | 58618 | -2.56 |
| *ST博盈 | 000760 | 8 | -23.46% | 5.84 | 11.15% | 263964 | -1.37 |
| 沈阳化工 | 000698 | 8 | -21.0% | 7.19 | 20.87% | 922887 | -1.51 |
| 金山开发 | 600679 | 8 | -25.98% | 6.66 | 16.56% | 301398 | -1.73 |
| 兴森科技 | 002436 | 8 | -20.69% | 30.6 | 96.79% | 216227 | -6.33 |
| 包钢股份 | 600010 | 7 | -12.71% | 2.99 | 3.27% | 888652 | -0.38 |
| 山西三维 | 000755 | 7 | -19.38% | 6.4 | 6.28% | 294628 | -1.24 |
| 东华科技 | 002140 | 7 | -32.03% | 18.86 | 13.19% | 134344 | -6.04 |
| 高金食品 | 002143 | 7 | -24.94% | 8.62 | 18.1% | 74014 | -2.15 |
| 昊华能源 | 601101 | 7 | -21.21% | 30.18 | 15.13% | 166464 | -6.4 |
| *ST光华 | 000703 | 7 | -19.18% | 14.08 | 3.89% | 55323 | -2.7 |
| 苏宁环球 | 000718 | 7 | -17.13% | 8.64 | 5.26% | 658438 | -1.48 |
| 马钢股份 | 600808 | 7 | -9.15% | 3.17 | 2.03% | 1208527 | -0.29 |
| 全聚德 | 002186 | 7 | -11.33% | 26.31 | 5.64% | 30507 | -2.98 |
| 辰州矿业 | 002155 | 7 | -20.51% | 17.21 | 11.81% | 361744 | -3.53 |
| 通威股份 | 600438 | 7 | -19.81% | 7.22 | 4.36% | 299663 | -1.43 |
| 吉恩镍业 | 600432 | 7 | -17.55% | 18.4 | 2.98% | 210074 | -3.23 |
| 平庄能源 | 000780 | 7 | -17.5% | 8.4 | 5.88% | 230241 | -1.47 |


