2010年1-2月份主要统计数据(3月11日)
| 2月 | 1-2月 | |||
| 绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
| (%) | (%) | |||
| 一、规模以上工业增加值 | … | 12.8 | … | 20.7 |
| 分轻重工业 | ||||
| 轻工业 | … | 7.5 | … | 14.5 |
| 重工业 | … | 15.2 | … | 23.7 |
| 分经济类型 | ||||
| 国有及国有控股企业 | … | 13.3 | … | 20.7 |
| 集体企业 | … | 7.1 | … | 13.4 |
| 股份制企业 | … | 13.9 | … | 22.2 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 12.1 | … | 20.3 |
| 主要行业增加值 | ||||
| 纺织业 | … | 4.2 | … | 13.3 |
| 化学原料及化学制品制造业 | … | 16.7 | … | 25.1 |
| 非金属矿物制品业 | … | 15.9 | … | 23.2 |
| 通用设备制造业 | … | 13.8 | … | 22.3 |
| 交通运输设备制造业 | … | 28.4 | … | 43.7 |
| 电气机械及器材制造业 | … | 8.7 | … | 18.9 |
| 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 16.6 | … | 26.4 |
| 电力热力的生产和供应业 | … | 10.3 | … | 17.2 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 15 | … | 20.9 |
| 主要产品产量 | ||||
| 原煤(亿吨) | 2.1 | 11.9 | 4.7 | 30.5 |
| 天然原油(万吨) | 1511 | 5.8 | 3198 | 5.8 |
| 发电量(亿千瓦时) | 2696 | 7.9 | 6090 | 22.1 |
| 生铁(万吨) | 4750 | 17.2 | 9723 | 22.3 |
| 粗钢(万吨) | 5036 | 22.5 | 10289 | 25.4 |
| 钢材(万吨) | 5559 | 18.1 | 11736 | 27.7 |
| 水泥(亿吨) | 0.8 | 4.8 | 2 | 26.5 |
| 汽车(万辆) | 123 | 46.7 | 285 | 89.7 |
| 其中:轿车(万辆) | 62.1 | 47.5 | 148 | 87.7 |
| 产品销售率(%) | 96.9 | -0.2 | 97.2 | 0.1 |
| (百分点) | (百分点) | |||
| 出口交货值(亿元) | 5238 | 13.1 | 11171 | 22.5 |
| 二、城镇固定资产投资(亿元) | … | … | 13014 | 26.6 |
| 其中:国有及国有控股 | … | … | 5715 | 27.4 |
| 其中:房地产开发 | … | … | 3144 | 31.1 |
| 分项目隶属关系 | ||||
| 中央项目 | … | … | 1219 | 14 |
| 地方项目 | … | … | 11795 | 28.1 |
| 分产业 | ||||
| 第一产业 | … | … | 118 | 8.9 |
| 第二产业 | … | … | 5060 | 21 |
| 第三产业 | … | … | 7836 | 30.9 |
| 分行业 | ||||
| 煤炭开采及洗选业 | … | … | 104 | 24.3 |
| 电力、热力的生产与供应业 | … | … | 673 | 6.6 |
| 石油和天然气开采业 | … | … | 121 | 14.7 |
| 铁路运输业 | … | … | 417 | 21.8 |
| 非金属矿采选、制品业 | … | … | 387 | 36.5 |
| 黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 262 | 21.4 |
| 有色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 178 | 35.8 |
| 分注册类型 | ||||
| 内资企业 | … | … | 11755 | 29.7 |
| 港澳台商投资企业 | … | … | 561 | 9.5 |
| 外商投资企业 | … | … | 653 | -1.4 |
| 分施工和新开工项目 | ||||
| 累计施工项目(个) | … | … | 92870 | 14174(个) |
| 施工项目计划总投资(亿元) | … | … | 212512 | 29.9 |
| 新开工项目(个) | … | … | 18462 | -71(个) |
| 新开工项目计划总投资(亿元) | … | … | 10616 | 42.7 |
| 城镇投资到位资金(亿元) | … | … | 25750 | 39.2 |
| 国家预算内资金 | … | … | 857 | 14.1 |
| 国内贷款 | … | … | 5721 | 41.1 |
| 利用外资 | … | … | 454 | -11.8 |
| 自筹资金 | … | … | 13402 | 29.9 |
| 三、社会消费品零售总额 | 12334 | 22.1 | 25052 | 17.9 |
| 分经营单位所在地 | ||||
| 城镇 | 10231 | 23.1 | 20748 | 18.4 |
| 乡村 | 2103 | 17.6 | 4304 | 15.5 |
| 分消费形态 | ||||
| 餐饮收入 | 1381 | 21.2 | 2806 | 17.3 |
| 商品零售 | 10953 | 22.2 | 22246 | 17.9 |
| 其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 4223 | 39.3 | 8711 | 29.2 |
| 其中:粮油食品、饮料烟酒 | 745 | 54.5 | 1309 | 16.8 |
| 服装鞋帽、针纺织品 | 553 | 58.4 | 1105 | 23.3 |
| 化妆品 | 73.8 | 29.5 | 144 | 15.6 |
| 金银珠宝 | 115 | 58.8 | 220 | 34.7 |
| 日用品 | 168 | 35.7 | 317 | 18.8 |
| 体育、娱乐用品 | 23.6 | 33.4 | 44.9 | 10.7 |
| 家用电器和音像器材 | 287 | 52.8 | 638 | 31.7 |
| 中西药品 | 194 | 18.7 | 408 | 19.8 |
| 文化办公用品 | 70.8 | 10.9 | 159 | 17.4 |
| 家具 | 40.1 | 33.1 | 86.9 | 36.3 |
| 通讯器材 | 67 | 32.4 | 128 | 20 |
| 石油及制品 | 657 | 35.6 | 1411 | 40.8 |
| 汽车 | 1014 | 33.4 | 2288 | 41.7 |
| 建筑及装潢材料 | 32.7 | 16.5 | 76 | 30.5 |
| 四、居民消费价格 | … | 2.7 | … | 2.1 |
| 其中:城市 | … | 2.6 | … | 2 |
| 农村 | … | 2.9 | … | 2.4 |
| 其中:食品 | … | 6.2 | … | 5 |
| 非食品 | … | 1 | … | 0.7 |
| 其中:消费品 | … | 3 | … | 2.5 |
| 服务项目 | … | 1.7 | … | 1 |
| 分类别 | ||||
| 食品 | … | 6.2 | … | 5 |
| 烟酒及用品 | … | 1.6 | … | 1.6 |
| 衣着 | … | -1.3 | … | -0.9 |
| 家庭设备用品及服务 | … | -0.8 | … | -0.9 |
| 医疗保健及个人用品 | … | 2.4 | … | 2.4 |
| 交通和通信 | … | 0.1 | … | -0.2 |
| 娱乐教育文化用品及服务 | … | 0.8 | … | -0.2 |
| 居住 | … | 3 | … | 2.8 |
| 五、工业品出厂价格 | … | 5.4 | … | 4.9 |
| 生产资料 | … | 6.8 | … | 6.1 |
| 采掘 | … | 37.6 | … | 34.5 |
| 原料 | … | 10.1 | … | 9.4 |
| 加工 | … | 1.3 | … | 1 |
| 生活资料 | … | 1 | … | 0.8 |
| 食品 | … | 2 | … | 2.1 |
| 衣着 | … | 2.6 | … | 1.8 |
| 一般日用品 | … | 0.6 | … | 0.3 |
| 耐用消费品 | … | -1.4 | … | -1.6 |
| 六、原材料、燃料、动力购进价格 | … | 10.3 | … | 9.1 |
| 有色金属材料和电线类 | … | 30.1 | … | 28.8 |
| 燃料动力类 | … | 25.4 | … | 22.4 |
| 黑色金属材料类 | … | -2.3 | … | -2.6 |
| 化工原料类 | … | 5.4 | … | 4.8 |
