002355兴民钢圈2009年报业绩快报一览表
| 代码 | 简称 | 财务指标 | 本期数值 | 同比增长% |
| 002355 | 兴民钢圈 | 归属于母公司所有者的净利润 | 78312408.4900 | 51.73 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 基本每股收益 | 0.5000 | 51.52 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 净资产 | 362207046.7100 | 27.59 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 净资产收益率 | 24.2400 | 4.24 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 利润总额 | 106189611.8200 | 50.47 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 每股净资产 | 2.3000 | 27.78 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 营业利润 | 105418539.2500 | 49.42 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 营业收入 | 1067607345.1100 | 8.58 |
| 002355 | 兴民钢圈 | 总资产 | 820244305.0100 | 27.3 |


