300001特锐德2009年报业绩快报一览表
| 代码 | 简称 | 财务指标 | 本期数值 | 同比增长% |
| 300001 | 特 锐 德 | 归属于母公司所有者的净利润 | 83572400.0000 | 36.57 |
| 300001 | 特 锐 德 | 基本每股收益 | 0.7900 | 23.44 |
| 300001 | 特 锐 德 | 净资产 | 993691200.0000 | 852.4 |
| 300001 | 特 锐 德 | 净资产收益率 | 23.6000 | -58.19 |
| 300001 | 特 锐 德 | 利润总额 | 99238700.0000 | 41.18 |
| 300001 | 特 锐 德 | 每股净资产 | 7.4400 | 576.36 |
| 300001 | 特 锐 德 | 营业利润 | 96285600.0000 | 37.7 |
| 300001 | 特 锐 德 | 营业收入 | 401438600.0000 | 48.14 |
| 300001 | 特 锐 德 | 总资产 | 1081799200.0000 | 556.69 |


