6月9日开放式基金收益表
| 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金净收益 | 7日年化收益率 |
| 560001 | 益民货币 | 0.2056 | 0.04257 |
| 163303 | 摩根士丹利华鑫货币 | 3.6807 | 0.0301 |
| 070008 | 嘉实货币 | 0.3831 | 0.02492 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 0.2987 | 0.02423 |
| 410002 | 华富货币 | 0.4367 | 0.02242 |
| 519999 | 长信利息收益 | 0.5306 | 0.02145 |
| 091005 | 大成货币B | 0.4574 | 0.02145 |
| 100028 | 富国天时货币B | 0.9263 | 0.02142 |
| 160609 | 鹏华货币B | 0.4845 | 0.01984 |
| 350004 | 天治天得利货币 | 0.5082 | 0.01956 |
| 100025 | 富国天时货币A | 0.8607 | 0.01903 |
| 090005 | 大成货币A | 0.3915 | 0.01901 |
| 530002 | 建信货币 | 0.4088 | 0.01831 |
| 37001B | 上投货币B | 0.3993 | 0.01812 |
| 128011 | 国投货币B | 0.438 | 0.0181 |
| 162206 | 泰达宏利货币 | 0.3528 | 0.018 |
| 050003 | 博时现金收益 | 0.4481 | 0.01776 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.3626 | 0.01756 |
| 519506 | 海富通货币B | 0.474 | 0.01753 |
| 180009 | 银华货币B | 0.4601 | 0.01748 |
| 160606 | 鹏华货币A | 0.4191 | 0.01745 |
| 041003 | 华安现金富利B | 0.4803 | 0.01743 |
| 519508 | 万家货币 | 0.4474 | 0.0174 |
| 519517 | 汇添富货币B | 0.4746 | 0.017 |
| 519589 | 交银施罗德货币B | 0.465 | 0.01686 |
| 150015 | 银河银富货币B | 0.4249 | 0.01683 |
| 202302 | 南方现金增利B | 0.1771 | 0.01657 |
| 217014 | 招商现金增值B | 0.4358 | 0.01604 |
| 003003 | 华夏现金增利 | 0.4598 | 0.01595 |
| 270014 | 广发货币B | 0.4485 | 0.01584 |
| 121011 | 国投货币A | 0.3706 | 0.01576 |
| 370010 | 上投货币A | 0.3356 | 0.01574 |
| 163802 | 中银货币 | 0.412 | 0.01559 |
| 260202 | 景顺长城货币B | 0.2995 | 0.01515 |
| 519505 | 海富通货币A | 0.4088 | 0.01514 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.2968 | 0.0151 |
| 180008 | 银华货币A | 0.3936 | 0.01504 |
| 040003 | 华安现金富利A | 0.4141 | 0.01502 |
| 519518 | 汇添富货币A | 0.4105 | 0.0146 |
| 320002 | 诺安货币 | 0.3318 | 0.01456 |
| 519588 | 交银施罗德货币A | 0.3996 | 0.01446 |
| 150005 | 银河银富货币A | 0.3615 | 0.01441 |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.2961 | 0.01441 |
| 161608 | 融通易支付货币 | 0.4067 | 0.01434 |
| 202301 | 南方现金增利A | 0.1115 | 0.01418 |
| 200003 | 长城货币 | 0.3666 | 0.01411 |
| 217004 | 招商现金增值A | 0.3688 | 0.0136 |
| 020007 | 国泰货币 | 0.3643 | 0.01353 |
| 270004 | 广发货币A | 0.3825 | 0.01344 |
| 583101 | 东吴货币B | 0.362 | 0.01336 |
| 290001 | 泰信天天收益 | 0.3714 | 0.0133 |
| 288101 | 中信现金优势 | 0.3582 | 0.0132 |
| 482002 | 工银瑞信货币 | 0.3668 | 0.01316 |
| 110016 | 易方达货币B | 0.3489 | 0.01278 |
| 260102 | 景顺长城货币A | 0.234 | 0.01274 |
| 080011 | 长盛货币 | 0.3563 | 0.01193 |
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 0.3034 | 0.01119 |
| 583001 | 东吴货币A | 0.2938 | 0.01083 |
| 340005 | 兴业货币 | 0.3054 | 0.0108 |
| 110006 | 易方达货币A | 0.2833 | 0.01038 |
| 400005 | 东方金账簿 | 0.2094 | 0.00912 |
| 460006 | 华泰柏瑞货币A | 0.2377 | 0.00878 |
| 213909 | 宝盈货币B | 0.1917 | 0.00604 |
| 213009 | 宝盈货币A | 0.1259 | 0.00377 |
| 50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087。还原后份额净值=份额累计净值X折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况。 | |||
| 注:“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止之次日起(或成立日)至本次公告截止日(含节假日)的每万份基金单位收益。 | |||


